Kursmünzen
|
Produktbezeichnung | Preis | lagernd | |
---|---|---|---|
10 Cent Umlaufmünze 2008 | 0.40 € | 10 | |
20 Cent Umlaufmünze 2008 | 0.70 € | 10 | |
1 Euro Umlaufmünze 2008 | 1.70 € | 9 | |
50 Cent Umlaufmünze 2013 | 1.00 € | 10 | |
2 Euro Umlaufmünze 2013 | 3.50 € | 8 | |
5 Cent Umlaufmünze 2015 | 0.20 € | 10 | |
1 - 2 - 5 Cent Malta 2016 | 1.00 € | 6 | |
10 Cent Umlaufmünze 2016 | 0.40 € | 10 | |
20 Cent Umlaufmünze 2016 | 0.50 € | 10 | |
50 Cent Umlaufmünze 2016 | 1.20 € | 10 | |
1 Euro Umlaufmünze 2016 | 2.20 € | 10 | |
2 Euro Umlaufmünze 2016 | 3.80 € | 0 |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.