KMS offiziell / lose
|
Produktbezeichnung | Preis | lagernd | |
---|---|---|---|
offizieller KMS 2002 Stempelglanz | 12.00 € | 0 | |
Offizielles Starterkit Österreich 2002 | 18.90 € | 2 | |
offizieller KMS 2003 Stempelglanz | 13.00 € | 0 | |
Kursmünzensatz 2004 lose | 6.50 € | 6 | |
offizieller KMS 2004 Stempelglanz | 13.00 € | 0 | |
offizieller KMS 2005 Stempelglanz | 14.00 € | 0 | |
offizieller KMS 2009 Stempelglanz | 16.00 € | 1 | |
Kursmünzensatz 2017 lose | 6.00 € | 9 | |
offizieller KMS 2018 hgh | 33.90 € | 1 | |
Kursmünzensatz 2018 lose | 6.00 € | 4 |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.