Malta
|
Produktbezeichnung | Preis | lagernd | |
---|---|---|---|
offizieller KMS 2008 Malta | 15.00 € | 1 | |
offizieller KMS 2016 Valetta | 13.50 € | 2 | |
Kursmünzensatz 2016 lose | 7.90 € | 0 | |
offizieller KMS 2016 Ggantija Tempel | 29.00 € | 1 | |
offizieller KMS 2017 Tempel Hagar Qim | 30.00 € | 1 | |
offizieller KMS 2018 Tempel von Mnajdra | 35.00 € | 1 | |
offizieller KMS 2019 Tempel von Ta Hagrat | 35.00 € | 1 | |
offizieller KMS 2020 Tempel von Ta Skorba | 39.00 € | 0 | |
offizieller KMS 2023 - Nicolaus Kopernikus | 41.00 € | 3 |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.