Irland |
Produktbezeichnung | Preis | lagernd | |
---|---|---|---|
2 Euro GM Irland 2007 - Römische Verträge | 4.30 € | 0 | |
2 Euro GM Irland 2009 - Europäische Währungsunion | 3.90 € | 9 | |
2 Euro GM Irland 2012 - 10 Jahre Euro Bargeld | 4.50 € | 10 | |
2 Euro GM Irland 2015 - 30 Jahre Europaflagge | 3.50 € | 1 | |
2 Euro GM Irland 2016 - Osteraufstand | 3.50 € | 0 | |
2 Euro GM Irland 2019 - Dail Eireann | 3.40 € | 5 | |
2 Euro GM Irland 2022 - 35 Jahre Erasmus-Programm | 3.50 € | 9 | |
2 Euro GM Irland 2023 - 50. Jahrestag des EU-Beitrittes | 3.50 € | 3 |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.