Lettland
|
Produktbezeichnung | Preis | lagernd | |
---|---|---|---|
2 Euro GM Lettland 2014 - Kulturhauptstadt 2014 Riga | 3.40 € | 4 | |
2 Euro GM Lettland 2015 - Präsidentschaft im EU-Rat | 3.00 € | 0 | |
2 Euro GM Lettland 2015 - Europaflagge | 3.30 € | 5 | |
2 Euro GM Lettland 2015 - Schwarzstorch | 3.30 € | 4 | |
2 Euro GM Lettland 2016 - Vidzeme | 3.30 € | 1 | |
2 Euro GM Lettland 2016 - Milchwirtschaft | 3.20 € | 0 | |
2 Euro GM Lettland 2017 - Kurzeme | 3.30 € | 0 | |
2 Euro GM Lettland 2017 - Latgale | 3.10 € | 0 | |
2 Euro GM Lettland 2018 - 100 Jahre Unabhängigkeit | 3.50 € | 2 | |
2 Euro GM Lettland 2018 - Zemgale | 3.00 € | 3 | |
2 Euro GM Lettland 2019 - Wappen Lettlands | 4.90 € | 9 | |
2 Euro GM Lettland 2020 - Lettische Keramik | 3.90 € | 3 | |
2 Euro GM Lettland 2021 - Latvia de Iure | 3.90 € | 10 | |
2 Euro GM Lettland 2022 - 100 Jahre Lettische Bank | 3.20 € | 9 | |
2 Euro GM Lettland 2022 - 35 Jahre Erasmus-Programm | 3.20 € | 1 | |
2 Euro GM Lettland 2023 - Slava Ukraina | 3.20 € | 10 |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.