KMS offiziell / lose
|
Produktbezeichnung | Preis | lagernd | |
---|---|---|---|
Eurokursmünzensatz 1999 - Clini-Clowns | 15.00 € | 1 | |
Eurokursmünzensatz 2000 - Naturmonumente | 15.00 € | 1 | |
Eurokursmünzensatz 2001 - Behindertensport | 15.00 € | 1 | |
Eurokursmünzensatz 2001 - Kennenlernset | 7.00 € | 5 | |
Eurokursmünzensatz 2002 - Blindenhunde | 15.00 € | 0 | |
Eurokursmünzensatz 2003 - Epilepsiefonds | 13.00 € | 2 | |
Eurokursmünzensatz 2004 - Brandwundenhilfe | 15.00 € | 0 | |
KMS Niederlande 2015 - Königspaar | 13.00 € | 0 | |
KMS Niederlande 2016 - Willem Alexander | 13.00 € | 0 | |
KMS Niederlande 2017 - Amsterdam | 13.00 € | 0 | |
KMS Niederlande 2018 - Den Haag BU | 35.00 € | 1 | |
KMS Niederlande 2019 - Themaset Palais | 35.00 € | 1 | |
KMS Niederlande 2019 - Maastricht | 13.00 € | 1 | |
KMS Niederlande 2020 - Rotterdam | 13.00 € | 1 | |
KMS Niederlande 2020 - Rotterdam BU | 30.00 € | 1 |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.